ホーム>きらら松
きらら松(松枯れ抵抗性マツ)

きらら松とは
遺伝子レベルでマツノザイセンチュウ病(いわゆるマツ枯れ)に対して抵抗力を有しているクロマツ、アカマツのことです。
   根本的な松枯れ対策に。
  在庫多数ございます。
  お求めの際は弊社にご連絡下さい。
山口県における抵抗性マツの開発の経緯
| 年度 | 項目 | 内容 | 
|---|---|---|
| 1971~ | 技術開発 | 国レベルでの選抜・接種方法等の開発および検討 | 
| 1978~1980 | 選抜 接ぎ木  | 
      抵抗性候補木の選定 →本県アカマツ500系統、クロマツ200系統  | 
    
| 1980~1982 | 第1次接種検定 | 各県対応→同上の内、本県合格はアカマツ4系統のみ | 
| 1928~1984 | 第2次接種検定 | 国対応→アカマツ92系統、クロマツ16系統が合格  ※本県分のアカマツはすべて不合格  | 
    
| 1986~ | 採種園の造成 | 同上の第2次接種検定合格系統のうち  アカマツ0.5ha. 25系統 400本 クロマツ0.5ha. 16系統 200本により採種園を造成  | 
    
| 1991~ | 種子採取 | むつみ林木育種園において種子採取開始 | 
| 1992~ | 養苗 | 林業指導センターにおいて養苗開始 | 
| 1993 | 造林 | 試験植栽(宇部市300本、萩市1,500本) | 
| 1995~1997 | 実証 | 「マツノザイセンチュウ抵抗性苗木実証事業」の実施 (単県事業)  | 
    
人為的な材線虫接種後の苗木の生存割合
| クロマツ | 抵抗性種 | 50~60% | 
| 在来種 | 10%以下 | |
| アカマツ | 抵抗性種 | 70~80% | 
| 在来種 | 20~30% | 
